Welk cijfer geef je ons?
Om onze service en kwaliteit te verbeteren vragen wij onze klanten om hun ervaring te delen.
We streven altijd naar 100% tevredenheid en zijn dus erg benieuwd wat je van Setso vindt.
Zo blijven we de beste en de snelste reparatieservice van Twente. Help je mee?
ja
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Mooie, nette winkel waar een leuke sfeer hangt. Ook snel het probleem gevonden en opgelost. Duimpje omhoog!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Ik had een batterij nodig voor mijn Mobiel en deze kon jammer genoeg niet door Setso worden geleverd.
Maar de klantvriendelijkheid stond hoog in het vaandel bij Setso want ik kreeg per email een link van een firma, waar ik de batterij wel kon bestellen.
Fantastisch voor een goede klantenbinding.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | n.v.t. |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | n.v.t. |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Accu kapot. Afspraak gemaakt en snel en vlot gerepareerd voor een betaalbare prijs. Prima service
Gemiddelde | 9,4 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Een aantal keer uiterst vriendelijk en snel gratis diverse instellingsproblemen voor mij opgelost met een helder advies.
Uiteindelijk had ik wel een wat flinkere reparatievraag. Bleek Setso tevens de voordeligste die ik kon vinden voor deze reparatie.
Zeker aan te bevelen wat betreft meedenken, efficiëntie, kundigheid en eerlijk advies.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Super geholpen, hebben werkzaamheden en advies gegeven zonder het te berekenen, top bedrijf, super klantvriendelijk !!!!!
Gemiddelde | 9,8 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Zaterdag einde middag rond 16:40 uur een Iphone 6 van gebracht voor scherm reparatie. voor 17:00 uur was scherm perfect vervangen. Erg snel en vriendelijke service.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Snelle en uitstekende service, goed personeel, klantvriendelijk en altijd meedenkend.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Barst in mijn smartphone. Vooraf gebeld, ik kon direct langskomen want het scherm was op voorraad. In de winkel direct geholpen en gestart met reparatie. Na een kwartier was mijn scherm vervangen. Als service ook een ander defect geholpen voor dezelfde prijs. TOP! Aanrader voor anderen.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Vanmiddag liep ik door Oldenzaal een gezellig dagje winkelen met mijn vrouw. Toen wij een winkel uitliepen viel mijn telefoon op de grond. Barst in het scherm! Een voorbijganger zei dat Setso mijn telefoon kon repareren, dus ik ben meteen doorgelopen naar Setso. Een half uur later had de dokter het al weer gerepareerd. Ik werd er ook op geattendeerd dat het toestel niet automatisch een backup maakt. Dit heeft hij gelijk voor mij opgelost.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
De medewerker wist beide keren (verschillende telefoons) meteen wat het euvel was en wist mij - als leek - dat ook duidelijk te maken. Snelle en kundige hulp en bijzonder vriendelijke mensen!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Prima service! Reparatie klaar terwijl je je koffie nog niet op hebt!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Gemiddelde | 9,2 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 8,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
over al mee helpen, met elk probleem, altijd behulpzaam
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Zeer klantvriendelijk en hulpvaardig.
Komen gemaakte afspraken stipt na en berekenen een faire prijs. Een verrijking voor Oldenzaal !
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Erg goed geholpen, snel en ze konden je goed vertellen wat er nu precies mis was.
Gemiddelde | 9,4 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Ondanks dat de medewerker alleen in de winkel was en er meerdere klanten aanwezig waren, kon hij meerdere klanten tegelijk van dienst zijn, en goed. De service vond ik
tevens opvallend goed.
Gemiddelde | 9,4 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Super goede kwaliteit spullen (laders, telefoonhoesjes)
Zeer klantvriendelijk en snel.
Bedankt!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Onaangekondigd IPhone6 gebracht met kapotte accu. Binnen het uur gereed. Super ! Vriendelijk en snel, aanrader.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Deskundig, eerlijk en service gericht bedrijf. Ben super goed en snel geholpen. Nogmaals dank daarvoor.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Eigenlijk wil je er niet komen, maar we komen GRAAG.
Professioneel advies en wederom superservice met een bigsmile!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
iPhone aan diggelen en geen reservekopie...
Adriaan was alleen op deze drukke zaterdag, maar hielp me tussen de bedrijven door alles weer up en running te krijgen! Zo vriendelijk en kundig wordt je zelden geholpen. Ik zou bijna m'n telefoon weer laten vallen, zodat ik weer gezellig langs kan 😉
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Mijn schermpje van de iPhone5 liet los. Direct in de winkel gerepareerd. Kon er binnen 15 minuten weer mee naar buiten lopen. En dat nadat Apple er anders 256,- voor wilde bereken.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Netjes en snel geholpen,
zowel iphone al macbook air !
goed up-to-date gehouden over reparatie
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Bij het bedrijf waar ik werk hebben we aardig wat mobiele telefoons wat ook al snel als gevolg heeft dat er ook met enige regelmaat een probleem is met een toestel. Of het nu een Iphone of Samsung betreft. De reparaties zijn snel, correct en niets te duur. Veel kennis van zaken en eerlijke antwoorden. Helemaal dikke prima zeg ik.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Zeer professionele, klantvriendelijke, meedenkende mensen van Setso.
Zeer snelle service. Vakkundig. Aardige mensen ook...
Kortom zeer goed bedrijf.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Uiterst klantvriendelijk. Zeer correct en duidelijk. Goede prijs en kwaliteitverhouding. Super service. Erg meedenkend aan de beste oplossing! Kortom, kan niet anders dan op alle fronten een 10 geven.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Wederom een fantastische service!
Snelle en degelijke reparatie.
Vakmanschap en vriendelijkheid hoog in het vaandel.
In het kort: TOP
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Super snelle fantastische service! Medewerkers altijd vriendelijk en behulpzaam ondanks drukte.
En altijd perfect willen afleveren.
Reuze dankbaar voor alles.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Je hebt je telefoon binnen een uur weer terug 🙂
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Via tip van een goede vriend bij Setso terecht gekomen. Bijzonder vriendelijke en behulpzame medewerkers die plezier hebben in hun werk. Zelfs vanmiddag (zondag) nog bereikbaar voor een vraag, super service!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Super snelle en goede service, absolute aanrader! Ga zo door mannen.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Uitstekende service! Ik werd vooraf op de hoogte gebracht van de kosten. Erg snelle afhandeling van de problemen met de Macbook. Ook via de chat snel en duidelijke reacties. Zeer klantgericht bedrijf, erg prettig om zaken mee te doen.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Erg goed geholpen, verzekering heeft de hele reparatie betaald. Bedankt voor de na service!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Mijn S6 Edge achterkant was gebarsten.
Super klantvriendelijk ontvangst. Voor mij was het klaar terwijl je wacht. Daarbij viel de prijs mij enorm mee. Hoe kan ik dit anders beoordelen dan met een dikke 10! 🙂
Een laagdrempelig bedrijf met fijne mensen.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Vriendelijk te woord gestaan, sochtends de Ipad gebracht en die was smiddags weer klaar.
Mooie winkel ook
Gemiddelde | 9,0 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Gewoon heel goed
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Naar mijn idee kun je het als bedrijf niet beter doen.
- Snelle reactie, zelfs buiten kantooruren.
- Goede uitleg.
- Klaar terwijl je wacht
Mijn scherm van de iphone 7plus 256 was kapot. 's Morgens gebeld; 's Middags gebracht ivm wachten op LCD en dezelfde dag nog gerepareerd.
Absolute aanrader
Gemiddelde | 9,8 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Erg prettig geholpen. Geen "gladde" verkopers! Goed advies. Niet te duur.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
De camera aan de achterkant had geen focus van mijn iPhone 6. Deze heb ik 3 maanden terug ergens anders vervangen. Stefan constateerde de klacht heel snel, kwam omdat het onderdeel niet origineel was. Hij vervangde het onderdeel gelijk, ik kan weer mooie foto’s maken. Dankjewel en een fijn weekend, groetjes Nadia
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Mijn iPhone 6 had een behoorlijke barst in het scherm! Even gebeld, en ik kon aan het einde van de middag langskomen! Binnen een half uur had ik mijn iPhone weer terug met een nieuwe scherm.
Gemiddelde | 9,2 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 8,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Gemiddelde | 9,0 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Leuke winkel en personeel heeft veel kennis. De gerepareerde Macbook was een dag later klaar doordat een bestelling er niet op tijd was, netjes gebeld erover. Dik tevreden!
Gemiddelde | 9,6 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 8,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Gemiddelde | 8,2 |
---|---|
Kwaliteit | 8,0 |
Kennis en vakmanschap | 8,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 8,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Leuk bedrijf met een goede service, echt een aanrader!
Mijn iPhone werkt weer perfekt!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Gemiddelde | 9,0 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Telefoon laadde niet meer op! Paniek! Vanochtend direct naar Setso gereden, erg vriendelijke te woord gestaan en terwijl het druk was kon mijn toestel tussendoor gerepareerd worden. In een gezellige zithoek gewacht onder het genot van een koel drankje
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Super service en vooral eerlijk: snel en professioneel wordt er gecontroleerd of er werkelijk iets defect is, zo niet wordt dit ter plekke opgelost of advies gegeven hoe dit te doen. en dit in mijn geval zonder kosten!
Service die je die je niet vaak meer tegenkomt. dikke 10 verdiend!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Vriendelijk personeel, goed geholpen!!!!!!!
Gemiddelde | 9,0 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Afgelopen vrijdag mijn Macbook Pro uit 2012 gebracht bij Setso. Deze was ontzettend traag en niet meer fatsoenlijk te gebruiken. Stefan heeft alle mogelijkheden met me doorgenomen, hierdoor een goede keus kunnen maken. Zaterdagmiddag de Macbook weer opgehaald en hij is weer heerlijk snel!
Dank voor het goede advies en tot de volgende keer!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Top service, goede en mooie producten
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Na reparatie telefoon defect. Maar niet getreurd. Hij nam verantwoordelijkheid en verhielp defect met ondersteuning van een ander bedrijf. Kosten voor Setzo.
Door deze ondersteuning duurde reparatie iets langer.
Ik ben hier zeer tevreden over en de telefoon werkt weer prima. Super.
Gemiddelde | 8,8 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 7,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Dochter had de iPhone in het komkommer zuur laten vallen!!!!!
We dachten na twee weken breng m toch weg naar setso en hier hebben ze de telefoon helemaal gereinigd en nieuwe batterij geplaatst.
De telefoon doet het weer perfect dus ik raadt iedereen dan ook aan als u waterschade of iets dergelijks heeft deze gelijk naar setso te brengen !!!
Gemiddelde | 8,8 |
---|---|
Kwaliteit | 8,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Gemiddelde | 8,6 |
---|---|
Kwaliteit | 8,0 |
Kennis en vakmanschap | 8,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Met mijn i-pad en i-phone kon ik niet meer mailen, met de juiste inloggegevens had Stefan Hekman het in een mum van tijd voor elkaar. Chepau, zeker een aanrader om naar Setso te gaan
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
De service en klantvriendelijkheid zijn uitstekend. Ik ben snel en goed geholpen en ben ontzettend blij dat de mobiel prima functioneerd.
Hartelijk dank.
Gemiddelde | 9,4 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Perfekte service en erg aardige verkoper. Bedankt!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Ik ben super geholpen door Stefan echt een aanrader
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Prima winkel, vriendelijk en professioneel.
Gemiddelde | 9,0 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
veel kennis, alleen een snelheidsfoutje gemaakt, waarvoor mijn toestel weer terug moest, maar dat werd zonder kosten weer opgelost!
Gemiddelde | 9,4 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 8,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Er werken mensen met veel kennis. Daardoor is de reparatie erg goed en de klantvriendelijkheid geweldig!
Gemiddelde | 9,6 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Kleine meid van 6 wil een TicTac pakken en boem,,,papa's nokia op de keukenvloer,,glas kapot,,Setso gebeld,,om 15.10 binnen,,om 16.10 weer naar huis met een als nieuw uitziende Nokia,,met koffie,,met een goed gesprek,, dank voor de snelle service mannen en succes in 2016
Gemiddelde | 9,8 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Vóór het bezoek,,,tja al die goede cijfers,,wat moet ik ermee,,,toen alles geregeld was,,en inderdaad,,vriendelijk,, profi,,bakkie koffie 🙂 ,, moest ik dus eenvoudigweg deze waardering afgeven,,Toppie mannen !! succes verder en tot een volgend keer, gr. Cor
Gemiddelde | 9,8 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Leuk gesprek en een lekkere kop koffie gehad terwijl mijn 2 toestellen tegelijk werden gerepareerd omdat er haast bij zat. Bedankt mannen en ga vooral zo door!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Als je telefoon aan gruzelementen valt is dat erg vervelend. De reparatie van Setso werd snel en vakkundig uitgevoerd met originele onderdelen. Kopje koffie, even wachten en klaar! Bij mij bleek dat er "complicaties" waren bij de reparatie maar die zijn snel en adequaat verholpen. Bovendien alles onder de reparatiegarantie! Super gedaan.
Gemiddelde | 9,6 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Ontzettend klantvriendelijk, meer dan goede kennis en perfecte service!!!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Deze mensen wisten meteen wat er met mijn toestel was en wat ze eraan moesten doen, ze waren erg vriendelijk en konden mij goed vertellen wat ze gingen doen. Snelle reparatie en geweldige kwaliteit onderdelen, plus twaalf maanden garantie.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
telefoon in water gevallen. Snel geholpen. Meteen duidelijk wat de kosten waren en dus ook waar je aan toe bent. Ook meteen de telefoon weer bedrijfsklaar gemaakt en alles gecontroleerd. Vriendelijk naar de klant.
Gemiddelde | 9,8 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Ipad was gevallen en beeld gaf rare kleuren en trilde. Verzekering gaf natuurlijk niet thuis, dus met vrees naar Setso. Voor redelijk bedrag een nieuwe display geplaatst en binnen 1 dag klaar. Vriendelijke bejegening en vakkundige reparatie. Helemaal tevreden!
Toch niet; welke analfabeet heeft reperatie op deze site gezet? Is nog altijd reparatie...
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Bij binnenkomst netjes te woord gestaan.
Duidelijkheid gegeven over de verwachte reparatie,en .afspraak tot gereedheid.
Netjes terug gebeld, omdat de onderdeel niet op de afgesproken tijd binnen was.
Totaal,prima.
Gemiddelde | 9,0 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 9,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
hallo iphone 4 glas stuk en andere kleine problemen
offerte gemaakt conform gerepareerd alleen "speaker on "functie
werkte niet - terug en snel onderdeel vervangen en WEL kosteloos
Goed bedrijf met een zeer goede service
Mannen zo doorgaan
Gemiddelde | 9,6 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Super bedankt voor alles
Gemiddelde | 8,2 |
---|---|
Kwaliteit | 7,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 8,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Gemiddelde | 9,2 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
Kort en krachtig advies na verwijzing door phone house
binnen 30 min. gereed.Bedankt.
Gemiddelde | 9,2 |
---|---|
Kwaliteit | 9,0 |
Kennis en vakmanschap | 9,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 9,0 |
ja
zeer goede vak kennis,en mocht je iets nodig hebben snelle levering
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
vriendelijk met een gedegen kennis van zaken ik had een tablet die was door twee reperatie bedrijven bestempeld als dood maar bij setso doet hij het weer als een lier kortom een gedreven man met kennis van zaken en ook nog eens eerlijk ook niet extra duur maken als het niet hoeft afz een heel tevreden klant
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Zeer behulpzaam en snelle reparatie!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Stefan is een vakkundige vakman. Die weet waar hij het over heeft.
het fijne is dat je mee kan kijken met de repperatie.
daar door kan je ook vragen stellen en zie je wat er gebeurd met je toestel of tablet.
een super winkel met een geweldige eigenaar..
ik raad deze zaak aan iedereen aan.
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
Eindelijk geholpen door een bedrijf met goede kennis!
Gemiddelde | 10,0 |
---|---|
Kwaliteit | 10,0 |
Kennis en vakmanschap | 10,0 |
Snelheid / reparatie-tijd | 10,0 |
Klantvriendelijkheid | 10,0 |
ja
